№ | Имя | Клуб(ы) | Чемпион | Финалист | Полуфиналист |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Шахтёр (Донецк) | 4 | 3 | — |
2 | ![]() | Динамо (Киев) | 3 | 1 | — |
3 | ![]() | Черноморец (Одесса) (2) Шахтёр (Донецк) (1) | 3 | — | — |
4 | ![]() | Динамо (Киев) (2) Волынь (Луцк) | 2 | — | 1 |
5 | ![]() | Динамо (Киев) | 2 | — | — |
6 | ![]() | Шахтёр (Донецк) (1) Кремень (Кременчук) | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | Динамо (Киев) (1) ЦСКА (Киев) Таврия (Симферополь) | 1 | 1 | 1 |
8 | ![]() | Динамо (Киев) | 1 | — | 1 |
![]() | Шахтёр (Донецк) | 1 | — | 1 | |
![]() | Ильичёвец (Мариуполь) Ворскла (Полтава) (1) | 1 | — | 1 | |
11 | ![]() | Шахтёр (Донецк) | 1 | — | — |
![]() | Таврия (Симферополь) | 1 | — | — | |
![]() | Динамо (Киев) | 1 | — | — | |
13 | ![]() | Динамо (Киев) | — | 2 | 1 |
14 | ![]() | Днепр (Днепропетровск) Металлург (Запорожье) | — | 2 | — |
15 | ![]() | Карпаты (Львов) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) | — | 1 | 4 |
16 | ![]() | Днепр (Днепропетровск) | — | 1 | 3 |
17 | ![]() | Кривбасс (Кривой Рог) | — | 1 | 1 |
Лучшие тренеры кубка Украины