№ | Имя | Клуб(ы) | Чемпион | Финалист | Полуфиналист |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мирча Луческу | Шахтёр (Донецк) | 4 | 3 | — |
2 | Валерий Лобановский† | Динамо (Киев) | 3 | 1 | — |
3 | Виктор Прокопенко† | Черноморец (Одесса) (2) Шахтёр (Донецк) (1) | 3 | — | — |
4 | Анатолий Демьяненко | Динамо (Киев) (2) Волынь (Луцк) | 2 | — | 1 |
5 | Йожеф Сабо | Динамо (Киев) | 2 | — | — |
6 | Валерий Яремченко | Шахтёр (Донецк) (1) Кремень (Кременчук) | 1 | 1 | 2 |
7 | Михаил Фоменко | Динамо (Киев) (1) ЦСКА (Киев) Таврия (Симферополь) | 1 | 1 | 1 |
8 | Алексей Михайличенко | Динамо (Киев) | 1 | — | 1 |
Владимир Сальков | Шахтёр (Донецк) | 1 | — | 1 | |
Николай Павлов | Ильичёвец (Мариуполь) Ворскла (Полтава) (1) | 1 | — | 1 | |
11 | Невио Скала | Шахтёр (Донецк) | 1 | — | — |
Сергей Пучков | Таврия (Симферополь) | 1 | — | — | |
Сергей Ребров | Динамо (Киев) | 1 | — | — | |
13 | Юрий Сёмин | Динамо (Киев) | — | 2 | 1 |
14 | Вячеслав Грозный | Днепр (Днепропетровск) Металлург (Запорожье) | — | 2 | — |
15 | Мирон Маркевич | Карпаты (Львов) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) | — | 1 | 4 |
16 | Евгений Кучеревский† | Днепр (Днепропетровск) | — | 1 | 3 |
17 | Олег Таран | Кривбасс (Кривой Рог) | — | 1 | 1 |
Лучшие тренеры кубка Украины