Клуб | Победы | Финалы | Полуфиналы | Сезоны побед | Сезоны финалов |
---|---|---|---|---|---|
Динамо (Киев) | 10 | 3 | 2 | 1993, 1996, 1998, 1999, 2000,2003, 2005, 2006, 2007, 2014 | 2002, 2008 ,2011 |
Шахтёр (Донецк) | 9 | 5 | 4 | 1995, 1997, 2001, 2002, 2004,2008, 2011, 2012, 2013 | 2003, 2005, 2007, 2009,2014 |
Черноморец (Одесса) | 2 | 1 | 4 | 1992, 1994 | 2013 |
Таврия (Симферополь) | 1 | 1 | 2 | 2010 | 1994 |
Ворскла (Полтава) | 1 | 0 | 0 | 2009 | — |
Днепр (Днепропетровск) | 0 | 3 | 5 | — | 1995, 1997, 2004 |
Карпаты (Львов) | 0 | 2 | 3 | — | 1993, 1999 |
Металлург (Донецк) | — | 2010, 2012 | |||
ЦСКА (Киев) | 0 | 2 | 1 | — | 1998, 2001 |
Металлист (Харьков) | 0 | 1 | 3 | — | 1992 |
Кривбасс (Кривой Рог) | 0 | 1 | 2 | — | 2000 |
Металлург (Запорожье) | — | 2006 | |||
Нива (Винница) | 0 | 1 | 0 | — | 1996 |
Волынь (Луцк) | 0 | 0 | 3 | — | — |
Торпедо (Запорожье) | 0 | 0 | 2 | — | — |
Звезда (Кировоград) | — | — | |||
Ильичёвец (Мариуполь) | — | — | |||
Верес (Ровно) | 0 | 0 | 1 | — | — |
Кремень (Кременчуг) | — | — | |||
Севастополь | — | — | |||
Славутич (Черкассы) | — | — |
Лучшие клубы в кубке Украины